TC-3ALM 铝合金无缝气瓶

 

0
浏览量: 1,966
产品详情
  • TC-3ALM 铝合金无缝气瓶
    型号 气瓶外径
    (mm)
    工作压力
    (MPa/psi)
    试验压力
    (MPa/psi)
    瓶体材料 底型 设计壁厚
    (in/mm)
    公称容积
     (L)
    瓶体高度
    (mm)
    公称重量
    (kg)
    认证状态
    LW-60-(0.43~0.77)-16.6-H 60 14.7/2132 25/3625 AA6061 H形 0.116/2.95 0.43 252 0.47 TC
    LW-60-(0.43~0.77)-16.6-H 60 14.7/2132 25/3625 AA6061 H形 0.116/2.95 0.6 330 0.62 TC
    LW-60-(0.25~0.45)-30-H 60 30/4352 50/7254 AA6061 H形 0.235/5.97 0.31 232 0.70  TC
    LW-60-(0.25~0.45)-30-H 60 30/4352 50/7254 AA6061 H形 0.235/5.97 0.35 246 0.75 TC
    LW-73-(0.6~1.1)-12.4-H 73 12.4/1800 20.7/3000 AA6061 H形 0.118/3 0.75 270 0.74 TC
    LW-81-(0.3~0.55)-12.4-H 81 12.4/1800 20.7/3000 AA6061 H形 0.131/3.33 0.43 150 0.80  TC
    LW-81-(0.6~1.1)-12.4-H 81 12.4/1800 20.7/3000 AA6061 H形 0.131/3.33 0.68 210 0.74  TC
    LW-81-(0.6~1.1)-12.4-H 81 12.4/1800 20.7/3000 AA6061 H形 0.131/3.33 0.85 250 0.85  TC
    LW-81-(0.6~1.1)-12.4-H 81 12.4/1800 20.7/3000 AA6061 H形 0.131/3.33 1 285 0.95  TC
    LW-81-(0.7~1.3)-15.3-H 81 15.3/2216 25.5/3694 AA6061 H形 0.162/4.12 1 300 0.99  TC
    LW-91-(0.55~1.02)-20.7-H 91 20.7/3000 34.5/5000 AA6061 H形 0.247/6.27 0.787 230 1.28  TC
    LW-111-(1.18~2.18)-13.9-H 111 13.9/2015 23.2/3364 AA6061 H形 0.2/5.08 1.68 280 1.75  TC
    LW-111-(1.18~2.18)-13.9-H 111 13.9/2015 23.2/3364 AA6061 H形 0.2/5.08 1.8 305 1.83  TC
    LW-111-(1.93~3.57)-13.9-H 111 13.9/2015 23.2/3364 AA6061 H形 0.2/5.08 2.2 360 2.10  TC
    LW-111-(1.93~3.57)-13.9-H 111 13.9/2015 23.2/3364 AA6061 H形 0.2/5.08 2.3 370 2.17  TC
    LW-111-(1.93~3.57)-13.9-H 111 13.9/2015 23.2/3364 AA6061 H形 0.2/5.08 2.75 423 2.50  TC
    LW-111-(1.93~3.57)-13.9-H 111 13.9/2015 23.2/3364 AA6061 H形 0.2/5.08 3 455 2.67  TC
    LW-111-(3.19~5.91)-13.9-H 111 13.9/2015 23.2/3364 AA6061 H形 0.2/5.08 4 583 3.35  TC
    LW-111-(3.19~5.91)-13.9-H 111 13.9/2015 23.2/3364 AA6061 H形 0.2/5.08 4.55 651 3.70  TC
    LW-111-(1.18~2.18)-15.3-H 111 15.3/2216 25.5/3694 AA6061 H形 0.219/5.57 1.4 245 1.70  TC
    LW-111-(2.8~5.2)-20.7-H 111 20.7/3000 34.5/5000 AA6061 H形 0.3/7.63 4 639.7 4.84  TC
    LW-133-(2.35~4.35)-12.4-H 133 12.4/1800 20.7/3000 AA6061 H形 0.215/5.46 3.35 368.3 3.30  TC
    LW-133-(2.35~4.35)-12.4-H 133 12.4/1800 20.7/3000 AA6061 H形 0.215/5.46 3.5 385 3.39  TC
    LW-133-(2.45~4.55)-13.9-H 133 13.9/2015 23.2/3364 AA6061 H形 0.242/6.15 3.5 387.4 3.44  TC
    LW-133-(2.74~5.06)-15.3-H 133 15.3/2216 25.5/3694 AA6061 H形 0.263/6.69 3.9 436 4.16  TC
    LW-133-(2.74~5.06)-15.3-H 133 15.3/2216 25.5/3694 AA6061 H形 0.263/6.69 4.6 500 4.67  TC
    LW-175-(4.69~8.71)-12.4-H 175 12.4/1800 20.7/3000 AA6061 H形 0.284/7.2 6.7 430 6.00  TC
    LW-175-(4.69~8.71)-12.4-H 175 12.4/1800 20.7/3000 AA6061 H形 0.284/7.2 6.8 435 6.10  TC
    LW-175-(7.03~13.03)-12.4-H 175 12.4/1800 20.7/3000 AA6061 H形 0.284/7.2 10 600 7.90  TC
    LW-175-(7.03~13.03)-12.4-H 175 12.4/1800 20.7/3000 AA6061 H形 0.284/7.2 10.5 620 8.17  TC
    LW-175-5.9(4.13~7.67)-15.3-H 175 15.3/2216 25.5/3694 AA6061 H形 0.351/8.91 5.9 406.4 6.60  TC
    LW-175-(7.01~12.99)-15.3-H 175 15.3/2216 25.5/3694 AA6061 H形 0.351/8.91 10 625 9.64  TC
    LW-180-(7.1~12.9)-15.3-H 180 15.3/2216 25.5/3694 AA6061 H形 0.355/9.1 8 495 8.10  TC
    LW-180-(7.1~12.9)-15.3-H 180 15.3/2216 25.5/3694 AA6061 H形 0.355/9.1 10 595 9.60  TC
    LW-180-(7.1~12.9)-15.3-H 180 15.3/2216 25.5/3694 AA6061 H形 0.355/9.1 11 645 10.3  TC
    LW-180-(7.1~12.9)-15.3-H 180 15.3/2216 25.5/3694 AA6061 H形 0.355/9.1 12 695 11.0  TC
    LW-184-(7.8~14.4)-20.7-H 184 20.7/3000 34.5/5000 AA6061 H形 0.5/12.7 7.8 505 10.7 TC
    LW-184-(7.8~14.4)-20.7-H 184 20.7/3000 34.5/5000 AA6061 H形 0.5/12.7 11 670 13.9 TC
    LW-184-(7.8~14.4)-20.7-H 184 20.7/3000 34.5/5000 AA6061 H形 0.5/12.7 11.1 675 14.0  TC
    LW-184-(7.8~14.4)-20.7-H 184 20.7/3000 34.5/5000 AA6061 H形 0.5/12.7 14.4 845 17.2 TC
    LW-184-(7~13)-15.3-H 184 15.3/2216 25.5/3694 AA6061 H形 0.368/9.37 7.4 386 8.10  TC
    LW-184-(7~13)-15.3-H 184 15.3/2216 25.5/3694 AA6061 H形 0.368/9.37 10 581.7 9.80  TC
    LW-184-(10.64~19.76)-15.3-H 184 15.3/2216 25.5/3694 AA6061 H形 0.368/9.37 15.2 830.6 13.4 TC
    LW-203-(9.38~17.42)-12.4-H 203 12.4/1800 20.7/3000 AA6061 H形 0.328/8.33 13.4 600 10.8 TC
    LW-203-(9.38~17.42)-12.4-H 203 12.4/1800 20.7/3000 AA6061 H形 0.328/8.33 14 628 11.2 TC
           

留言板

  • captcha