0
图号 | 瓶口连接螺纹 | 吸管连接螺纹 | 喷具连接螺纹 | 压力表连接螺纹 | 最大工作压力 | 试验压力 (bar) |
压力泄放装置动作压力(bar) | 工作温度 | 认证模式 |
WN51-12-0Rev.1 |
M30x1.5 | M16x1.5 | G1/4 | M10x1 | 26 | 38 | 19~26 | -30℃~+60℃ | CE |
WN51-12A-0Rev.1 | |||||||||
WN51-12B-0Rev.1 | |||||||||
WN51-12C-0Rev.1 | |||||||||
WN51-12D-0Rev.3 | |||||||||
WN51-12E-0Rev.1 | |||||||||
WN51-12F-0Rev.0 | |||||||||
WN51-12G-0Rev.0 | |||||||||
WN51-12H-0Rev.0 | |||||||||
WN51-12L-0Rev.0 | |||||||||
WN51-12K-0Rev.0 |